V uplynulém víkendu odstartovali svou sezónu týmy našich mladších žáků na domácí půdě a dorostenců, kteří sehráli první utkání v nedalekých Valticích.
Úvodní kola mládežnických soutěží odstartovala! Svou premiéru pod novou identitou mají za sebou Starší žáci A, kteří se vydali zabojovat o první body do Zlína a následně na ně navazovali junioři.
Třetí kolo Divize D je tady! Tigers Hodonín čeká v neděli další venkovní zápas a tentokrát zamíří do Moravan u Brna, kde se postaví domácímu týmu TROOPERS B U23. Úvodní buly je naplánováno na 17:30.
Pohárový souboj dvou tahounů! Tigers v úterý 22.9. od 18:30 vyzvou na domácí půdě divizní celek MVIL Ostrava.
Premiérový vstup do Divize máme za sebou a hned přichází další premiéra: první domácí divizní zápas v historii klubu! Naši muži vyzvou ostřílený divizní tým FbK Orlicko-Třebovsko.
Úvodní kolo divize je za námi a florbalisté Tigers urvali hned premiérovou výhru! Na hřišti jednoho z favoritů z Mohelnice si připsali dva body za výhru po samostatných nájezdech.
Po letních měsících příprav přichází chvíle, na kterou se v Hodoníně čekalo. Tigers vstupují do své historicky první sezóny v Divizi a hned na úvod je čeká soupeř z Mohelnice.







| Název týmu | Body | ||
|---|---|---|---|
1 | ![]() | Florbal Erupting Dragons | 8 |
2 | ![]() | FBC Mohelnice | 7 |
3 | ![]() | FbK Orlicko-Třebovsko | 6 |
4 | ![]() | Aligators Klobouky | 6 |
5 | ![]() | Tigers Hodonín | 6 |
6 | ![]() | FBC GEPARDI BRNO | 6 |
7 | ![]() | FBC Letohrad | 5 |
8 | ![]() | TROOPERS B U23 | 4 |
9 | ![]() | FLORBAL LITOMYŠL B | 3 |
10 | ![]() | Hippos Žďár n/S. | 2 |
11 | ![]() | TJ Hodonice | 1 |
12 | ![]() | FBK Atlas Blansko | 0 |





| Název týmu | Body | ||
|---|---|---|---|
1 | ![]() | Tigers Hodonín B | 6 |
2 | ![]() | FBK Atlas Blansko B/Orel Bořitov | 6 |
3 | ![]() | FBC GEPARDI BRNO C | 6 |
4 | ![]() | Orel Dolní Bojanovice + BřeclavB | 5 |
5 | SK Florbal Grušáci Sivice | 3 | |
6 | ![]() | FbC Panthers Pohořelice B | 1 |
7 | ![]() | Aligators Klobouky Šitbořice E | 0 |
8 | ![]() | FBC SLAVKOV B | 0 |
9 | ![]() | FBC Sokol Ivanovice na Hané B | 0 |



| Název týmu | Body | ||
|---|---|---|---|
1 | ![]() | K1 Florbal Židenice U19 | 6 |
2 | ![]() | TROOPERS | 6 |
3 | ![]() | FBC GEPARDI BRNO | 5 |
4 | ![]() | Bulldogs Brno B | 5 |
5 | ![]() | Tigers Hodonín | 3 |
6 | ![]() | Sokol Brno I EMKOCase GulliversB | 3 |
7 | ![]() | Hornets Brno ZŠ Horní | 3 |
8 | ![]() | FBK Atlas Blansko | 3 |
9 | ![]() | FBC ALIGATORS SLAVKOV | 1 |
10 | ![]() | Kayaku Florbal Vsetín | 1 |
11 | ![]() | VSK VUT Brno - SHM Újezd u Brna | 0 |
12 | ![]() | FBO Orel Boskovice | 0 |
13 | ![]() | FBK Spartak Hluk | 0 |






| Název týmu | Body | ||
|---|---|---|---|
1 | ![]() | Tigers Hodonín | 9 |
2 | ![]() | TJ Sokol Lanžhot | 7 |
3 | ![]() | Kayaku Florbal Vsetín | 7 |
4 | ![]() | Sokol Brno I EMKOCase GulliversB | 6 |
5 | ![]() | Florbal Rosice | 6 |
6 | ![]() | FBK Atlas Blansko | 6 |
7 | ![]() | Zlín Lions blue | 5 |
8 | ![]() | Bulldogs Brno Black | 4 |
9 | ![]() | Hornets Brno ZŠ Horní | 3 |
10 | ![]() | FBO Orel Boskovice | 3 |
11 | ![]() | FBŠ Hattrick Brno B | 3 |
12 | ![]() | FBC GEPARDI BRNO B | 1 |
13 | ![]() | Aligators U17 | 0 |



| Název týmu | Body | ||
|---|---|---|---|
1 | ![]() | Bulldogs Brno | 6 |
2 | ![]() | PANTHERS OTROKOVICE white | 6 |
3 | ![]() | FBŠ Hattrick Brno A | 6 |
4 | ![]() | FBC GEPARDI BRNO | 6 |
5 | ![]() | Sokol Brno I EMKOCase Gullivers | 3 |
6 | ![]() | K1 Florbal Židenice U15 | 3 |
7 | ![]() | Kayaku Florbal Vsetín | 3 |
8 | ![]() | Zlín Lions U15 | 3 |
9 | ![]() | TROOPERS | 3 |
10 | ![]() | Tigers Hodonín | 3 |
11 | ![]() | FbC Panthers Pohořelice | 3 |
12 | ![]() | Hornets Brno ZŠ Horní black | 0 |
13 | ![]() | TJ Znojmo LAUFEN CZ | 0 |
14 | ![]() | Snipers Třebíč modří | 0 |
15 | ![]() | Florbal Hodonín | 0 |
16 | ![]() | Orel jednota Vyškov | 0 |
17 | ![]() | Aligators Slavkov U15 | 0 |






| Název týmu | Body | ||
|---|---|---|---|
1 | ![]() | Sokol Brno I EMKOCase Gullivers | 0 |
2 | ![]() | Tigers Hodonín - Očov | 0 |
3 | ![]() | Bulldogs Brno Black | 0 |
4 | ![]() | FBC GEPARDI BRNO Blue | 0 |
5 | ![]() | TROOPERS Black | 0 |
6 | ![]() | FBŠ Hattrick Brno I | 0 |
7 | ![]() | K1 Florbal Židenice U13 Pink | 0 |
8 | ![]() | SFK Kozel Kroměříž Orange | 0 |
9 | ![]() | Hornets Brno ZŠ Horní black | 0 |
10 | ![]() | TJ Znojmo LAUFEN CZ | 0 |
11 | ![]() | Kayaku Florbal Vsetín | 0 |
12 | ![]() | FBC ZŠ Komenského SLAVKOV | 0 |
13 | ![]() | Aligators U13 | 0 |
14 | ![]() | PANTHERS OTROKOVICE white | 0 |
15 | ![]() | Zlín Lions U13 | 0 |
16 | ![]() | Orel jednota Vyškov | 0 |



| Název týmu | Body | ||
|---|---|---|---|
1 | ![]() | Aligators U11 Green | |
2 | ![]() | Aligators U11 Grey | |
3 | ![]() | Aligators U11 White | |
4 | ![]() | Bulldogs Brno Black | |
5 | ![]() | Bulldogs Brno Blue | |
6 | ![]() | Bulldogs Brno Orange | |
7 | ![]() | F.A.T.R. Dubňany Black | |
8 | ![]() | FBC GEPARDI BRNO Black | |
9 | ![]() | FBC GEPARDI BRNO Blue | |
10 | ![]() | FBC GEPARDI BRNO White | |
11 | ![]() | FBC GEPARDI BRNO Yellow | |
12 | ![]() | FBC SLAVKOV black | |
13 | ![]() | FBC SLAVKOV red | |
14 | ![]() | FBK Atlas Blansko white | |
15 | ![]() | FBK Atlas Blansko yellow | |
16 | ![]() | FBO Orel Boskovice | |
17 | ![]() | FBŠ Hattrick Brno I | |
18 | ![]() | FBŠ Hattrick Brno II | |
19 | ![]() | FBŠ Hattrick Brno III | |
20 | ![]() | Florbal Hodonín | |
21 | ![]() | Florbal Hodonín - Hustopeče | |
22 | ![]() | Florbal Hodonín - Velké Bílovice | |
23 | ![]() | Florbal Hodonín Black | |
24 | ![]() | Florbal Rosice Blue | |
25 | ![]() | Florbal Rosice White | |
26 | ![]() | Hornets Brno ZŠ Horní black | |
27 | ![]() | Hornets Brno ZŠ Horní yellow | |
28 | ![]() | K1 Florbal Židenice U11 Black | |
29 | ![]() | K1 Florbal Židenice U11 Blue | |
30 | ![]() | K1 Florbal Židenice U11 Pink | |
31 | ![]() | Orel jednota Vyškov | |
32 | ![]() | Shooters Beta Brno | |
33 | ![]() | Sokol Brno I EMKOCase GulliversB | |
34 | ![]() | Sokol Brno I EMKOCase GulliversK | |
35 | ![]() | Sokol Brno I EMKOCase GulliversL | |
36 | ![]() | Sokol Brno I EMKOCase GulliversO | |
37 | ![]() | Sokol Brno I EMKOCase GulliversW | |
38 | ![]() | Sportovní klub Modřice | |
39 | ![]() | T.J. Sokol Břeclav PEDRO | |
40 | ![]() | TJ Hodonice | |
41 | ![]() | TJ SOKOL LETOVICE | |
42 | ![]() | TJ Sokol Lanžhot | |
43 | ![]() | TJ Znojmo LAUFEN CZ black | |
44 | ![]() | TJ Znojmo LAUFEN CZ white | |
45 | ![]() | TROOPERS Black | |
46 | ![]() | TROOPERS Green | |
47 | ![]() | TROOPERS Orange | |
48 | ![]() | TROOPERS Red | |
49 | ![]() | TROOPERS White | |
50 | ![]() | Tigers Hodonín - Očov BLUE | |
51 | ![]() | Tigers Hodonín - Očov WHITE | |
52 | ![]() | VSK VUT Brno - SHM Újezd u Brna |



| Název týmu | Body | ||
|---|---|---|---|
1 | ![]() | Aligators U9 Black | |
2 | ![]() | Aligators U9 Blue | |
3 | ![]() | Aligators U9 Green | |
4 | ![]() | Aligators U9 Grey | |
5 | ![]() | Aligators U9 White | |
6 | ![]() | Bulldogs Brno Black | |
7 | ![]() | Bulldogs Brno Orange | |
8 | ![]() | F.A.T.R. Dubňany Škorpioni | |
9 | ![]() | FBC GEPARDI BRNO Blue | |
10 | ![]() | FBC GEPARDI BRNO Pink | |
11 | ![]() | FBC GEPARDI BRNO Yellow | |
12 | ![]() | FBC SLAVKOV black | |
13 | ![]() | FBC SLAVKOV red | |
14 | ![]() | FBK Atlas Blansko | |
15 | ![]() | FBŠ Hattrick Brno I | |
16 | ![]() | FBŠ Hattrick Brno II | |
17 | ![]() | FBŠ Hattrick Brno III | |
18 | ![]() | FBŠ Hattrick Brno IV | |
19 | ![]() | Florbal Hodonín | |
20 | ![]() | Florbal Hodonín - Hustopeče | |
21 | ![]() | Florbal Hodonín - Velké Bílovice | |
22 | ![]() | Florbal Hodonín Black | |
23 | ![]() | Florbal Rosice | |
24 | ![]() | Hornets Brno ZŠ Horní black | |
25 | ![]() | Hornets Brno ZŠ Horní yellow | |
26 | ![]() | K1 Florbal Židenice U9 Black | |
27 | ![]() | K1 Florbal Židenice U9 Pink | |
28 | ![]() | Orel jednota Vyškov | |
29 | ![]() | Orel jednota Vyškov B | |
30 | ![]() | Sokol Brno I EMKOCase GulliversB | |
31 | ![]() | Sokol Brno I EMKOCase GulliversL | |
32 | ![]() | Sokol Brno I EMKOCase GulliversW | |
33 | ![]() | T.J. Sokol Strážnice | |
34 | ![]() | TJ Hodonice blue | |
35 | ![]() | TJ Hodonice green | |
36 | ![]() | TJ Znojmo LAUFEN CZ black | |
37 | ![]() | TJ Znojmo LAUFEN CZ white | |
38 | ![]() | TROOPERS Black | |
39 | ![]() | TROOPERS Green | |
40 | ![]() | TROOPERS Orange | |
41 | ![]() | TROOPERS Red | |
42 | ![]() | TROOPERS White | |
43 | ![]() | Tigers Hodonín - Očov BLUE | |
44 | ![]() | Tigers Hodonín - Očov WHITE |
Děkujeme našim partnerům za podporu!
Činnost organizace je finančně podporována městem Hodonínem